
400 852 3618
当前位置:北京J9COM直营 科技有限公司 > 产品中心 > 红外测温仪器 > 便携式测温仪 > 美国雷泰(raytek)3ILR系列测温仪
联系人:张晖
电 话:400 852 3618
手 机:13811350547
地 址:北京市通州东亚环球国际A3
邮 编:101116
传 真:
邮 箱:zcxh18@126.com
阿仪网商铺:
价格:电议
采购度:1163 原产地:美洲
发布时间:2012/11/20 15:25:20
美国雷泰(raytek)3ILR系列测温仪
雷泰(Raytek) 3ILR系列 便携式红外测温仪主要应用:
过程监控、玻璃制造、塑料制造、热处理、消防安全、冶金制造、能量检测、电力检测
| 规格 | 3ILR | ||
| 瞄准器 | 单激光/望远镜/双功能 | ||
| 测量范围 | -30~1200℃ | ||
| D:S | 120:1 / 105:1 | ||
| 响应波长 | 8-14μm | ||
| 响应时间(95%响应) | 700ms | ||
| 探测器 | 热电堆 | ||
| 测量功能 | 实时值、*小值、值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿 | ||
| 测量精度 | 测量值的±1%或±1℃,取值(环境温度23℃±5℃时) | ||
| 重复精度 | 测量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
| 液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7s保持 | ||
| 发射率 | 0.1~1.0 数字可调 | ||
| 模拟输出 | 1mV/℃ | ||
| 数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔 1~9999s 可调 | ||
| 电源 | 四节5号碱性电池或者 6~9 VDC 200mA | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||
| 储存温度 | -20~50℃(无电池) | ||
| 相对湿度 | 10~95%(30℃不凝结) | ||
| 尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望远镜型) | ||
| 选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) | ||
| 选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:DataTemp ® 2软件/输出记录用打印机/电压适配器/模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 | ||
更新时间:2025/10/7 7:08:15
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。